CEN : Différence entre versions
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a été officiellement créé en tant qu'association internationale sans but lucratif à Bruxelles le 30 octobre 1975. | Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a été officiellement créé en tant qu'association internationale sans but lucratif à Bruxelles le 30 octobre 1975. | ||
+ | [[Category:Organismes]] | ||
+ | [[Category:Eurocodes]] | ||
− | Le comité technique CEN 250 "Structural Eurocodes" a été créé en 1990 et a développé les premières pré-normes pour les Eurocodes (ENV). Le comité a maintenant transformé ces documents en normes européennes (EN) et travaille sur de futurs Eurocodes (verre, renforcement de structures existantes ou nouvelles, structures composites). | + | Le comité technique CEN 250 "Structural [[Eurocodes]]" a été créé en 1990 et a développé les premières pré-normes pour les [[Eurocodes]] (ENV). Le comité a maintenant transformé ces documents en normes européennes (EN) et travaille sur de futurs [[Eurocodes]] (verre, renforcement de structures existantes ou nouvelles, structures composites). |
− | == | + | == sites == |
[http://www.cen.eu/ www.cen.eu] site officiel | [http://www.cen.eu/ www.cen.eu] site officiel | ||
+ | [http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx liste des pays membres du CEN] | ||
+ | |||
+ | [http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do journal officiel de l'Union Européenne] | ||
+ | |||
+ | === Eurocodes === | ||
[http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Construction/Eurocodes/Pages/default.aspx présentation des Eurocodes par le CEN] | [http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Construction/Eurocodes/Pages/default.aspx présentation des Eurocodes par le CEN] | ||
− | [http:// | + | [http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/ actualités sur les Eurocodes publiées par le site officiel europa.eu] |
+ | |||
+ | [http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=215 Application obligatoire des Eurocodes] | ||
− | [http:// | + | La publication des documents d'application nationale des Eurocodes est assurée par: |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | ''Pays'' | ||
+ | | ''site Internet'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Allemagne | ||
+ | | [http://www.din.de din.de] | ||
+ | |- | ||
+ | | Autriche | ||
+ | | [http://www.as-institute.at as-institute.at] | ||
+ | |- | ||
+ | | Belgique | ||
+ | | [http://www.nbn.be nbn.be] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bulgarie | ||
+ | | [http://www.bds-bg.org bds-bg.org] | ||
+ | |- | ||
+ | | Chypre | ||
+ | | [http://www.cys.org.cy cys.org.cy] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Croatie | ||
+ | | [http://www.hzn.hr/ hzn.hr] | ||
+ | |- | ||
+ | | Danemark | ||
+ | | [http://www.ds.dk ds.dk] | ||
+ | |- | ||
+ | | Espagne | ||
+ | | [http://www.aenor.es aenor.es] | ||
+ | |- | ||
+ | | Estonie | ||
+ | | [http://www.evs.ee evs.ee] | ||
+ | |- | ||
+ | | Finlande | ||
+ | | [http://www.eurocodes.fi eurocodes.fi] | ||
+ | |- | ||
+ | | France | ||
+ | | [http://www.afnor.org afnor.org] | ||
+ | |- | ||
+ | | Grèce | ||
+ | | [http://www.elot.gr elot.gr] | ||
+ | |- | ||
+ | | Hongrie | ||
+ | | [http://www.mszt.hu mszt.hu] | ||
+ | |- | ||
+ | | Irlande | ||
+ | | [http://www.nsai.ie nsai.ie] | ||
+ | |- | ||
+ | | Islande | ||
+ | | [http://www.stadlar.is stadlar.is] | ||
+ | |- | ||
+ | | Italie | ||
+ | | [http://www.uni.com uni.com] | ||
+ | |- | ||
+ | | Lettonie | ||
+ | | [http://www.lvs.lv lvs.lv] | ||
+ | |- | ||
+ | | Lituanie | ||
+ | | [http://www.lsd.lt lsd.lt] | ||
+ | |- | ||
+ | | Luxembourg | ||
+ | | [http://www.ilnas.public.lu ilnas.public.lu] | ||
+ | |- | ||
+ | | Malte | ||
+ | | [http://www.msa.org.mt msa.org.mt] | ||
+ | |- | ||
+ | | Norvège | ||
+ | | [http://www.standard.no standard.no] | ||
+ | |- | ||
+ | | Pays Bas | ||
+ | | [http://www.nen.nl nen.nl] | ||
+ | |- | ||
+ | | Pologne | ||
+ | | [http://www.ipq.pt ipq.pt] | ||
+ | |- | ||
+ | | Portugal | ||
+ | | [http://www.pkn.pl pkn.pl] | ||
+ | |- | ||
+ | | Roumanie | ||
+ | | [http://www.asro.ro asro.ro] | ||
+ | |- | ||
+ | | Royaume Uni | ||
+ | | [http://www.bsigroup.com bsigroup.com] | ||
+ | |- | ||
+ | | Slovaquie | ||
+ | | [http://www.sutn.sk sutn.sk] | ||
+ | |- | ||
+ | | Slovénie | ||
+ | | [http://www.sist.si sist.si] | ||
+ | |- | ||
+ | | Suède | ||
+ | | [http://www.sis.se sis.se] | ||
+ | |- | ||
+ | | Suisse | ||
+ | | [http://www.snv.ch snv.ch] | ||
+ | |- | ||
+ | | République Tchèque | ||
+ | | [http://www.unmz.cz unmz.cz] | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 3 juillet 2014 à 11:19
Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a été officiellement créé en tant qu'association internationale sans but lucratif à Bruxelles le 30 octobre 1975.
Le comité technique CEN 250 "Structural Eurocodes" a été créé en 1990 et a développé les premières pré-normes pour les Eurocodes (ENV). Le comité a maintenant transformé ces documents en normes européennes (EN) et travaille sur de futurs Eurocodes (verre, renforcement de structures existantes ou nouvelles, structures composites).
sites
www.cen.eu site officiel
journal officiel de l'Union Européenne
Eurocodes
présentation des Eurocodes par le CEN
actualités sur les Eurocodes publiées par le site officiel europa.eu
Application obligatoire des Eurocodes
La publication des documents d'application nationale des Eurocodes est assurée par:
Pays | site Internet |
Allemagne | din.de |
Autriche | as-institute.at |
Belgique | nbn.be |
Bulgarie | bds-bg.org |
Chypre | cys.org.cy |
Croatie | hzn.hr |
Danemark | ds.dk |
Espagne | aenor.es |
Estonie | evs.ee |
Finlande | eurocodes.fi |
France | afnor.org |
Grèce | elot.gr |
Hongrie | mszt.hu |
Irlande | nsai.ie |
Islande | stadlar.is |
Italie | uni.com |
Lettonie | lvs.lv |
Lituanie | lsd.lt |
Luxembourg | ilnas.public.lu |
Malte | msa.org.mt |
Norvège | standard.no |
Pays Bas | nen.nl |
Pologne | ipq.pt |
Portugal | pkn.pl |
Roumanie | asro.ro |
Royaume Uni | bsigroup.com |
Slovaquie | sutn.sk |
Slovénie | sist.si |
Suède | sis.se |
Suisse | snv.ch |
République Tchèque | unmz.cz |