Accueil : Différence entre versions
(21 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Calcul de structure ICAB''' | + | '''Calcul de structure [https://www.icab.eu ICAB]''' |
− | + | Ce wiki présente les méthodes de calcul utilisées dans le [https://www.icab.eu/force/ logiciel de calcul de structure] ICAB ainsi que les normes, règlements, procédures relatives au calcul de structure. | |
− | + | == Utilisation du logiciel ICAB Force == | |
− | + | {{ICAB-manuel}} | |
− | + | ||
− | + | [[Icab_force_introduction | Introduction à la modélisation avec ICAB Force]] | |
− | + | ||
+ | == Questions/Réponse du support ICAB Force == | ||
+ | {{FAQ support ICAB}} | ||
+ | |||
+ | == Normes de constructions == | ||
+ | === [[Eurocodes]] === | ||
+ | {{Eurocodes}} | ||
+ | |||
+ | === DTU France NV65, PS92, CM66, CB71, AL76 === | ||
+ | {{DTU-France}} | ||
+ | |||
+ | == Références, Organismes == | ||
+ | {{Organismes}} | ||
+ | |||
+ | === articles === | ||
+ | [[Densité_de_l'air | densité de l'air]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Eurocodes]] | ||
+ | [[Category:DTU-France]] | ||
+ | [[Category:ICAB-manuel]] | ||
+ | [[Category:ICAB-FAQ]] | ||
+ | [[Category:Organismes]] |
Version actuelle datée du 3 janvier 2020 à 12:11
Calcul de structure ICAB
Ce wiki présente les méthodes de calcul utilisées dans le logiciel de calcul de structure ICAB ainsi que les normes, règlements, procédures relatives au calcul de structure.
Sommaire
Utilisation du logiciel ICAB Force
Les pages de manuel ICAB en ligne comprennent
- le manuel de l'utilisateur
- le manuel de référence de calcul, la référence sur les fichiers d'échange au format IGA
- une liste de questions/réponses (FAQ) Modèle:FAQ support ICAB
Introduction à la modélisation avec ICAB Force
Questions/Réponse du support ICAB Force
Support du logiciel ICAB
Configuration, Installation | Capacités du logiciel | modélisation | calcul |
Normes de constructions
Eurocodes
Les Eurocodes sont subdivisés en parties et sous-parties. Chacun vise un aspect spécifique de la conception, ou un type particulier de construction:
Eurocode 0 | EN1990 | bases de calcul |
Eurocode 1 | EN1991 | actions sur les structures |
Eurocode 2 | EN1992 | Calcul des structures en béton |
Eurocode 3 | EN1993 | Calcul des structures en acier |
Eurocode 4 | EN1994 | Calcul des structures mixtes acier-béton |
Eurocode 5 | EN1995 | Calcul des structures en bois |
Eurocode 6 | EN1996 | Calcul des ouvrages en maçonnerie |
Eurocode 7 | EN1997 | Calcul géotechnique |
Eurocode 8 | EN1998 | Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes |
Eurocode 9 | EN1999 | Calcul des structures en alliages d'aluminium |
DTU France NV65, PS92, CM66, CB71, AL76
Les Documents Techniques Unifiés DTU-France sont un ensemble de règles de calcul de structures applicables en France avant leur substitution par les Eurocodes.
Des extraits synthétiques sont disponibles concernant:
- les charges climatiques de neige et de vent NV65 NV65 AFNOR NF P06-002, P06-006 NV65 règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions modification NV65:2009
- les calculs para-sismiques PS92 PS92 AFNOR NF P 06-013 règles de construction parasismique
- les surcharges d'exploitation d'occupation AFNOR NF P06-001 charges d'exploitation des bâtiments
- les structures en acier CM66 CM66 AFNOR NF P22-701 Règles CM, règles de calcul des construction en acier
- les charpentes en aluminium AL76 AL76 règles de conception et de calcul des charpentes en alliages d'aluminium
- les charpentes en bois CB71 CB71 AFNOR NF P21-701 règles de calcul et de conception des charpentes en bois
- les structures en béton BAEL
Références, Organismes
AFNOR | Association Française de Normalisation |
CEN | Comité Européen de Normalisation |
CIDECT | Comité International pour le Développement et l’Étude de la Construction Tubulaire |