En1990
Révision datée du 9 décembre 2012 à 02:53 par Icab (discussion | contributions) (Page créée avec « == Bases de calcul == === symboles === {| class="wikitable" style="text-align: left; color: black;" |psi0 |facteur définissant la valeur de combinaison d'une action vari... »)
Bases de calcul
symboles
psi0 | facteur définissant la valeur de combinaison d'une action variable |
psi1 | facteur définissant la valeur fréquente d'une action variable |
psi2 | facteur définissant la valeur quasi permanente d'une action variable |
Action | psi0 | psi1 | psi2 |
Charges d'exploitation des bâtiments selon la catégorie EN1991-1-1 | |||
catégorie A: habitations, zone résidentielles | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
catégorie B: bureaux | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
catégorie C: lieux de réunion | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
catégorie D: commerces | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
catégorie E: stockages | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
catégorie F: zone de trafic, véhicules de poids < 30kN | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
catégorie G: zone de trafic, véhicules de 30kN < poids < 160kN | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
catégorie H: toits | 0 | 0 | 0 |
Charges dues à la neige sur les bâtiments EN1991-1-3 | |||
Finlande, Islande, Norvège, Suède, Saint-Pierre et Miquelon | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
autres états européens pour une altitude > 1000m | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
autres états européens pour une altitude < 1000m | 0.5 | 0.2 | 0 |
Charges dues au vent sur les bâtiments EN1991-1-4 |
0.6 | 0.2 | 0 |
Températures dans les bâtiments (hors incendie) EN1991-1-5 |
0.6 | 0.5 | 0 |